Heim / Produkte / LED -Stromversorgung / LGR-A-T2-LED-Netzteile
  • Spezifikationen
  • Merkmal
  • Modell Nr. Power (max.w) LOUT (MA) Vout (V-DC) Typ.eff. Ripplestrom DIP -Schalter (3 -Pegel -Strom) Dim. (L *w *hmm)
    LGR12AXXT2 12W 250-500 24-48 85% <5% 50-100% 188*30*22
    LGR20AXXXT2 20W 300-600 33-68 86% <5% 50-100% 188*30*22
    LGR30AXXXT2 30W 420-850 35-72 88% <5% 50-100% 188*30*22
    LGR40AXXXT2 40W 550-1050 38-72 88% <5% 50-100% 188*30*22
    LGR50AXXXT2 50W 700-1400 36-72 89% <5% 50-100% 228*30*22
    LGR60AXXXT2 60W 750-1500 40-80 89% <5% 50-100% 228*30*22
Message Feedback