| Modellnummer | Max. Leistung (W) | LOUT (MA) | Ausgangsspannung (V DC) | Typ.eff. | Ripplestrom | DIP -Schalter (3 -Pegel -Strom) | Dim. (L*w*hmm) |
| PSR25WXXXT2 | 25W | 120-350 | 71-208 | 90% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
| PSR40WXXXT2 | 40W | 200-540 | 74-200 | 92% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
| PSR50WXXXT2 | 50W | 250-500 | 100-200 | 93% | <5% | 50-100% | 228*30*22 |
| PSR60WXXXT2 | 60W | 290-600 | 100-207 | 93% | <5% | 50-100% | 228*30*22 |
| PSR75WXXXT2 | 75W | 350-600 | 125-214 | 93% | <5% | 50-100% | 228*30*22 |
| PSN25WXXXT2 | 25W | 120-350 | 71-208 | 90% | <5% | 100% | 188*30*22 |
| PSN40WXXXT2 | 40W | 200-540 | 74-200 | 92% | <5% | 100% | 188*30*22 |
| PSN50WXXXT2 | 50W | 250-500 | 100-200 | 93% | <5% | 100% | 228*30*22 |
| PSN60WXXXT2 | 60W | 290-600 | 100-207 | 93% | <5% | 100% | 228*30*22 |
| PSN75WXXXT2 | 75W | 350-600 | 125-214 | 93% | <5% | 100% | 228*30*22 |
Mit der Weiterentwicklung von Smart Home- und Beleuchtungstechnologien ist die Dimmfunktion zu einem wesentlichen Merkmal von geworden ...
Bei der Auswahl LED-Schott für den Innenbereich Bei Leuchten ist es von entscheidender Bedeutung, ihre Eignung für bestimmte Umgeb...
LED-Flächenleuchten sind aufgrund ihrer Energieeffizienz, langen Lebensdauer und Umweltvorteile zu einer beliebten Beleuchtungslösu...
Mit dem zunehmenden Umweltbewusstsein und dem technologischen Fortschritt LED-Flächenleuchten sind zu einem wesentlichen Bestandte...
Konzept des Leistungsfaktors (PF). Der Leistungsfaktor misst das Verhältnis der tatsächlichen Leistung zur Scheinleistung in einem Str...