Heim / Produkte / LED -Stromversorgung / PSR & PSN T2 LED -Stromversorgung
  • Spezifikationen
  • Merkmal
  • Modellnummer Power (max.w) LOUT (MA) Vout (V-DC) Typ.eff. Ripplestrom DIP -Schalter (3 -Pegel -Strom) Dim. (L*w*hmm)
    PSR25WXXXT2 25W 120-350 71-208 90% <5% 50-100% 188*30*22
    PSR40WXXXT2 40W 200-540 74-200 92% <5% 50-100% 188*30*22
    PSR50WXXXT2 50W 250-500 100-200 93% <5% 50-100% 228*30*22
    PSR60WXXXT2 60W 290-600 100-207 93% <5% 50-100% 228*30*22
    PSR75WXXXT2 75W 350-600 125-214 93% <5% 50-100% 228*30*22
    PSN25WXXXT2 25W 120-350 71-208 90% <5% 100% 188*30*22
    PSN40WXXXT2 40W 200-540 74-200 92% <5% 100% 188*30*22
    PSN50WXXXT2 50W 250-500 100-200 93% <5% 100% 228*30*22
    PSN60WXXXT2 60W 290-600 100-207 93% <5% 100% 228*30*22
    PSN75WXXXT2 75W 350-600 125-214 93% <5% 100% 228*30*22
Message Feedback