| Modellnummer | LG03A-0606-36 | LG03A-1203-36 | LG03A-1206-45 | LG03A-0606-36-UGR | LG03A-1203-36-UGR | LG03A-1206-45-UGR |
| Abmessungen (mm) | 595*595*35 | 1195*595*35 | 1195*295*35 | 595*595*35 | 1195*595*35 | 1195*595*35 |
| Leistung | 36W | 36W | 45W | 36W | 36W | 45W |
| Stromspannung | AC220-240V | |||||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||||
| Lichtausbeute | 100/120/140lm/w | |||||
| Lichtstrom 100 | 3600im | 3600LM | 4500im | 3600im | 3600im | 4500im |
| Lichtstrom 120 | 4320lm | 4320im | 5400LM | 4320im | 4320lm | 5400im |
| Lichtstrom 140 | 5040im | 5040LM | 6300im | 5040LM | 5040im | 6300im |
| Pf | > 0,9 | |||||
| Farbwiedergabeindex | > 80 | |||||
| Abstrahlwinkel | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 80 ° | 80 ° | 80 ° |
| Schutzklasse | IP20 | |||||
| Urg | <22 | <22 | <22 | <19 | <19 | |
| BS2782 (UK) | TPA/TPB | |||||
| Weit verbreitet Design für die Dekoration | | Uniform und schön Lichtemission |
| Funktion optional | | Weit verbreitet in Verschiedene Situationen |
Bitten Sie einen Facility Manager, die Stärken der LED-Beleuchtung aufzulisten, und die Antwort kommt schnell: Effizienz, lange Lebens...
Die kurze Antwort: Ja, aber „heller“ braucht Kontext Ja, manche Lichter sind heller als LEDs – aber nur, wenn Sie „heller“ sorgf...
Die meisten Beleuchtungsentscheidungen gehen von der Annahme aus, dass LED-Lampen immer ein sicheres Upgrade darstellen. Das sind sie ...
Entwicklung von LED-Beleuchtungskörpern: Innerhalb der Herstellungsstandards, die die Leistung definieren Jede LED-Leuchte, die ...
Einblicke in die Technik hinter jeder von uns hergestellten LED-Anbauleuchte Jeder LED-Schott Das Produkt, das unsere...