Heim / Produkte / LED -Stromversorgung / LGR-A-P2 LED-Netzteil
  • Spezifikationen
  • Merkmal
  • Modellnummer Power (max.w) LOUT (MA) Vout (V-DC) Typ.eff. Ripplestrom DIP -Schalter (3 -Pegel -Strom) Dim. (L*w*hmm)
    LGR12AXXXP2 12W 250-500 24-48 85% <5% 50-100% 163*33,5*23
    LGR20AXXXP2 20W 300-600 33-68 86% <5% 50-100% 163*33,5*23
    LGR30AXXXP2 30W 420-850 35-72 88% <5% 50-100% 163*33,5*23
    LGR40AXXXP2 40W 550-1050 38-72 88% <5% 50-100% 163*33,5*23
    LGR50AXXXP2 50W 700-1400 36-72 89% <5% 50-100% 197.5*33,5*23
    LGR60AXXXP2 60W 750-1500 40-80 89% <5% 50-100% 197.5*33,5*2
Message Feedback