| Modellnummer | LG15D-06-10/20 | LG15D-12-20/40 | LG15D-15-30/60 | LG15D-18-40/75 |
| Abmessungen (mm) | 600*63,5*65 | 1200*63,5*65 | 1500*63,5*65 | 1800*63,5*65 |
| Leistung | 10/20W | 20/40W | 30/60W | 40/75W |
| Stromspannung | AC220-240V | |||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
| Lichtausbeute | 120/130/150LM/W. | |||
| Lichtstrom 120 | 1200/2400 lm | 2400/4800LM | 3600/7200LM | 4800/9000lm |
| Lichtstrom 130 | 1300/2600 lm | 2600/5200LM | 3900/7800LM | 5200/9750LM |
| Lichtstrom 150 | 1500/3000lm | 3000/6000lm | 4500/8000lm | 6000/11250LM |
| Leistungsfaktor | > 0,9 | |||
| Farbwiedergabeindex | > 80 | |||
| Abstrahlwinkel | 120 ° | |||
| Schutzklasse | IP20 | |||
![]() |
Kabeleintrag in der Mitte und beide Enden |
![]() |
Schlanker Körper, leicht zu tragen |
![]() |
Einfach öffnen durch Schleifschalter | ![]() |
Weit verbreitet in Verschiedene Situationen |
Mit der Weiterentwicklung von Smart Home- und Beleuchtungstechnologien ist die Dimmfunktion zu einem wesentlichen Merkmal von geworden ...
Bei der Auswahl LED-Schott für den Innenbereich Bei Leuchten ist es von entscheidender Bedeutung, ihre Eignung für bestimmte Umgeb...
LED-Flächenleuchten sind aufgrund ihrer Energieeffizienz, langen Lebensdauer und Umweltvorteile zu einer beliebten Beleuchtungslösu...
Mit dem zunehmenden Umweltbewusstsein und dem technologischen Fortschritt LED-Flächenleuchten sind zu einem wesentlichen Bestandte...
Konzept des Leistungsfaktors (PF). Der Leistungsfaktor misst das Verhältnis der tatsächlichen Leistung zur Scheinleistung in einem Str...