| Modellnummer | Max. Leistung (W) | Ausgangsspannung (V DC) | Batterie | Betriebsdauer | Abmessungen (L×B×H mm) |
| Lyt2WL090P2 | 2W | 20-60 | Lifepo4 6.4v 1.5ah | 90 Minuten | 163*33,5*22 |
| LYT2WL180P2 | 2W | 20-60 | Lifepo4 6.4v 1.5ah | 180 Minuten | 163*33,5*22 |
| Lyt3wl090p2 | 3W | 20-60 | Lifepo4 6.4v 1.5ah | 90 Minuten | 163*33,5*22 |
| Lyt3wl180p2 | 3W | 20-60 | Lifepo4 6.4v 3.0ah | 180 Minuten | 163*33,5*22 |
| Lyt4wl090p2 | 4W | 20-60 | Lifepo4 6.4v 1.5ah | 90 Minuten | 163*33,5*22 |
| LYT4WL180P2 | 4W | 20-60 | Lifepo4 6.4v 3.0ah | 180 Minuten | 163*33,5*22 |
| Lyt2WH090P2 | 2W | 60-200 | Lifepo4 6.4v 1.5ah | 90 Minuten | 163*33,5*22 |
| LYT2WH180P2 | 2W | 60-200 | Lifepo4 6.4v 1.5ah | 180 Minuten | 163*33,5*22 |
| Lyt3wh090p2 | 3W | 60-200 | Lifepo4 6.4v 1.5ah | 90 Minuten | 163*33,5*22 |
| Lyt3WH180P2 | 3W | 60-200 | Lifepo4 6.4v 3.0ah | 180 Minuten | 163*33,5*22 |
| Lyt4WH090P2 | 4W | 60-200 | Lifepo4 6.4v 1.5ah | 90 Minuten | 163*33,5*22 |
| Lyt4WH180P2 | 4W | 60-200 | Lifepo4 6.4v 3.0ah | 180 Minuten | 163*33,5*22 |
Im professionellen Beleuchtungsbereich LED-Schotten (Schott-/Bullaugenleuchten) werden aufgrund ihrer Robustheit und hohen Schutza...
Die Montageart einer Leuchte ist der Hauptfaktor, der den Schwierigkeitsgrad und die Geschwindigkeit des Aufbaus bestimmt. In der profess...
In modernen LED-Beleuchtungssystemen sind Dimmprotokolle die Kerntechnologie, die eine intelligente Steuerung und Energieeffizienz ermögl...
Die Auswahl der LED-Treiber ist eine entscheidende technische Entscheidung bei der Konstruktion und Herstellung von LED-Fl...
Im modernen Innenbeleuchtungsdesign beschränkt sich die Lichtqualität nicht mehr auf Helligkeit. Das Unified Blendung -Verhältnis (UGR) i...