| Modellnummer | Max. Leistung (W) | Ausgangsspannung (V DC) | Batterie | Betriebsdauer | Abmessungen (L×B×H mm) |
| Lyt2WL090P2 | 2W | 20-60 | Lifepo4 6.4v 1.5ah | 90 Minuten | 163*33,5*22 |
| LYT2WL180P2 | 2W | 20-60 | Lifepo4 6.4v 1.5ah | 180 Minuten | 163*33,5*22 |
| Lyt3wl090p2 | 3W | 20-60 | Lifepo4 6.4v 1.5ah | 90 Minuten | 163*33,5*22 |
| Lyt3wl180p2 | 3W | 20-60 | Lifepo4 6.4v 3.0ah | 180 Minuten | 163*33,5*22 |
| Lyt4wl090p2 | 4W | 20-60 | Lifepo4 6.4v 1.5ah | 90 Minuten | 163*33,5*22 |
| LYT4WL180P2 | 4W | 20-60 | Lifepo4 6.4v 3.0ah | 180 Minuten | 163*33,5*22 |
| Lyt2WH090P2 | 2W | 60-200 | Lifepo4 6.4v 1.5ah | 90 Minuten | 163*33,5*22 |
| LYT2WH180P2 | 2W | 60-200 | Lifepo4 6.4v 1.5ah | 180 Minuten | 163*33,5*22 |
| Lyt3wh090p2 | 3W | 60-200 | Lifepo4 6.4v 1.5ah | 90 Minuten | 163*33,5*22 |
| Lyt3WH180P2 | 3W | 60-200 | Lifepo4 6.4v 3.0ah | 180 Minuten | 163*33,5*22 |
| Lyt4WH090P2 | 4W | 60-200 | Lifepo4 6.4v 1.5ah | 90 Minuten | 163*33,5*22 |
| Lyt4WH180P2 | 4W | 60-200 | Lifepo4 6.4v 3.0ah | 180 Minuten | 163*33,5*22 |
Mit der Weiterentwicklung von Smart Home- und Beleuchtungstechnologien ist die Dimmfunktion zu einem wesentlichen Merkmal von geworden ...
Bei der Auswahl LED-Schott für den Innenbereich Bei Leuchten ist es von entscheidender Bedeutung, ihre Eignung für bestimmte Umgeb...
LED-Flächenleuchten sind aufgrund ihrer Energieeffizienz, langen Lebensdauer und Umweltvorteile zu einer beliebten Beleuchtungslösu...
Mit dem zunehmenden Umweltbewusstsein und dem technologischen Fortschritt LED-Flächenleuchten sind zu einem wesentlichen Bestandte...
Konzept des Leistungsfaktors (PF). Der Leistungsfaktor misst das Verhältnis der tatsächlichen Leistung zur Scheinleistung in einem Str...