Heim / Produkte / LED -Stromversorgung / LSF-K-T2-LED-Stromversorgung
  • Spezifikationen
  • Merkmal
  • Modellnummer Power (max.w) LOUT (MA) Vout (V-DC) Type.ef. Ripplestrom DIP -Schalter (3 -Pegel -Strom) Dim. (L*w*hmm)
    LSF20KXXXXT2-TP-TC-MS 20W 120-350 40-167 87% <5% 50-100% 188*30*22
    LSF25KXXXT2-TP-TC-MS 25W 120-350 50-208 87% <5% 50-100% 188*30*22
    LSF30KXXXXT2-TP-TC-MS 30W 150-350 60-200 87% <5% 50-100% 188*30*22
    LSF40KXXXT2-TP-TC-MS 40W 200-400 70-200 87% <5% 50-100% 188*30*22
    LSF50KXXXXT2-TP-TC-MS 50W 250-400 88-200 87% <5% 50-100% 188*30*22
    LSF60KXXXXT2-TP-TC-MS 60W 290-600 70-207 87% <5% 50-100% 188*30*22
    LSF70KXXXT2-TP-TC-MS 70W 350-600 88-214 87% <5% 50-100% 188*30*22
Message Feedback