| Modellnummer | Max. Leistung (W) | LOUT (MA) | Ausgangsspannung (V DC) | Typ. Eff. | Ripplestrom | DIP -Schalter (3 -Pegel -Strom) | Dim. (L *w *hmm) |
| LGN21C050D2 | 21W | 500 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN23C055D2 | 23W | 550 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN26C060D2 | 26W | 600 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN28C065D2 | 28W | 650 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN30C070D2 | 30W | 700 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN32C075D2 | 32W | 750 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN34C080D2 | 34W | 800 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN36C085D2 | 36W | 850 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN38C090D2 | 38W | 900 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN40C095D2 | 40W | 9500 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN40C100D2 | 40W | 1000 | 24-40 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN40C105D2 | 40W | 1050 | 24-38 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
Bitten Sie einen Facility Manager, die Stärken der LED-Beleuchtung aufzulisten, und die Antwort kommt schnell: Effizienz, lange Lebens...
Die kurze Antwort: Ja, aber „heller“ braucht Kontext Ja, manche Lichter sind heller als LEDs – aber nur, wenn Sie „heller“ sorgf...
Die meisten Beleuchtungsentscheidungen gehen von der Annahme aus, dass LED-Lampen immer ein sicheres Upgrade darstellen. Das sind sie ...
Entwicklung von LED-Beleuchtungskörpern: Innerhalb der Herstellungsstandards, die die Leistung definieren Jede LED-Leuchte, die ...
Einblicke in die Technik hinter jeder von uns hergestellten LED-Anbauleuchte Jeder LED-Schott Das Produkt, das unsere...