| Modellnummer | AL42 2835 508x14x1-1b42c-V0.1 | AL82-2835-1108X14X1-2B41C-V0.1 | AL108-2835-1408X 14x1-2B54C-V0.1 |
| Größe (l*w*h (mm) | 508*14*1.0 | 508* 14* 1.0 | 508*14*1.0 |
| Material PCB | Aluminium | ||
| PCB -Oberflächenbehandlung | OSP | ||
| Paketart LED | 2835 0,5W 3 V 150 mA | ||
| LED -Menge | 42 | 82 | 108 |
| LEDs in Serie | 42 | 41 | 54 |
| LED -Linien parallel | 1 | 2 | 2 |
| Strahlcharakteristik | 120 ° | ||
| Umgebungstemperaturbereich | -20 ... 65 ° C. | ||
| TP bewertet | 65 ° C. | ||
| TC | 85 ° C. | ||
| VF (VDC) | 126 | 123 | 162 |
| lrated (ma) | 130 | 260 | 260 |
| IMAX (MA) | 150 | 300 | 300 |
| Max.dc Forward Current (MA) | 150 | 300 | 300 |
| Risiko -Grop (EN 62471: 2008) | RG0 | ||
| CTI der gedruckten Leiterplatte | ≥ 600 | ||
| Klassifizierung ACC. zu IEC 62031 | Eingebaut | ||
| Art des Schutzes | IP00 | ||
| Photometrischer Code | 3000k/4000k/6500K | ||
| Typ.Luminours Fluss (25 "c) | 2250 lm ± 10% | 4400 lm ± 10% | 5800 lm ± 10% |
| Max.forward Spannung (25 "C) VDC | 135 | 130 | 175 |
| Ra | ≥80 | ||
| R9 | > 0 | ||
| SDCM | <6 | ||
| Lebensdauer | 5000 Stunden | ||
| Standards | EN 62031, EN 62471, EN 61347-1 | ||
Im professionellen Beleuchtungsbereich LED-Schotten (Schott-/Bullaugenleuchten) werden aufgrund ihrer Robustheit und hohen Schutza...
Die Montageart einer Leuchte ist der Hauptfaktor, der den Schwierigkeitsgrad und die Geschwindigkeit des Aufbaus bestimmt. In der profess...
In modernen LED-Beleuchtungssystemen sind Dimmprotokolle die Kerntechnologie, die eine intelligente Steuerung und Energieeffizienz ermögl...
Die Auswahl der LED-Treiber ist eine entscheidende technische Entscheidung bei der Konstruktion und Herstellung von LED-Fl...
Im modernen Innenbeleuchtungsdesign beschränkt sich die Lichtqualität nicht mehr auf Helligkeit. Das Unified Blendung -Verhältnis (UGR) i...