Heim / Produkte / LED -Stromversorgung / LSM P2 LED -Stromversorgung
  • Spezifikationen
  • Merkmal
  • Modellnummer Power (max.w) LOUT (MA) Vout (V-DC) Typ.eff. Ripplestrom Dim. (L*w*hmm)
    LSM24WXXXP2 25W 120-250 96-200 91% <5% 124*33,5*23
    LSM30WXXXP2 30W 150-250 120-200 92% <5% 124*33,5*23
    LSM40WXXXP2 40W 150-300 133-266 93% <5% 163*33,5*23
    LSM50WXXXP2 50W 180-300 167-277 93% <5% 163*33,5*23
    LSM60WXXXP2 60W 230-400 150-260 93% <5% 197.5*33,5*23
    LSM75WXXXP2 75W 250-400 187-300 90% <5% 197.5*33,5*2
Message Feedback